<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starbene | La Torre 1905</title>
	<atom:link href="https://www.latorre1905.it/category/rubriche/starbene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.latorre1905.it</link>
	<description>Facciamo informazione dal 1905</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 08:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2020/04/cropped-La-Torre-Logo-Blu-32x32.png</url>
	<title>Starbene | La Torre 1905</title>
	<link>https://www.latorre1905.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qualità dell’aria a Torre del Greco: confortanti i dati</title>
		<link>https://www.latorre1905.it/territorio/attualita/qualita-dellaria-a-torre-del-greco-confortanti-i-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione - b]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Starbene]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latorre1905.it/?p=74183</guid>

					<description><![CDATA[Torre del Greco &#8211; Qualità dell’aria a Torre del Greco: confortanti i dati Positivi i primi risultati del monitoraggio del laboratorio mobile &#160; Sono positivi i dati relativi al monitoraggio dell’aria nella città di Torre del Greco. È quanto emerso nel corso dell’iniziativa promossa ieri pomeriggio, giovedì 15 gennaio, nell’area esterna del plesso Morelli dell’istituto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-74184 aligncenter" src="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" srcset="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-300x226.jpg 300w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-1024x771.jpg 1024w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-768x578.jpg 768w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-1536x1157.jpg 1536w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2-1080x813.jpg 1080w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2026/01/Qualita-dellaria-2.jpg 2040w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Torre del Greco &#8211; Qualità dell’aria a Torre del Greco: confortanti i dati</p>
<p>Positivi i primi risultati del monitoraggio del laboratorio mobile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono positivi i dati relativi al monitoraggio dell’aria nella città di Torre del Greco. È quanto emerso nel corso dell’iniziativa promossa ieri pomeriggio, giovedì 15 gennaio, nell’area esterna del plesso Morelli dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli, dove Comune e Arpac hanno svelato i primi risultati della campagna sulla qualità dell’aria avviata lo scorso 4 novembre e destinata a concludersi nella prima metà di febbraio.</p>
<p>Alla manifestazione, inserita all’interno delle iniziative legate all’open day della scuola media, hanno preso parte il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino; l’assessore alla transizione ecologica, Laura Vitiello; la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sauro-Morelli, Lucia Di Lorenzi; il responsabile Arpac del monitoraggio della qualità dell’aria, Piero Cau.</p>
<p>Stando ai dati venuti fuori dagli oltre due mesi di monitoraggio condotto attraverso il mezzo mobile installato dall’Arpac nella zona di via Cavallerizzi, sono state evidenziate concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge applicabili, con una sola eccezione che ha riguardato Capodanno, quando in corrispondenza della mezzanotte si sono registrate concentrazioni molto elevate di PM10, che hanno determinato un valore medio giornaliero di questo inquinante, riferito all’intero primo gennaio, pari a 63 microgrammi al metro cubo. Questo valore è risultato superiore alla soglia di 50 microgrammi al metro cubo che, per legge, non deve essere superata più di 35 giorni nel corso di un anno.</p>
<p>Ad aprire gli interventi, dopo i saluti della preside, è stata l’assessore Laura Vitiello. “Questa iniziativa – ha detto – pone l’attenzione su un tema centrale per la nostra amministrazione: quello della tutela dell’ambiente e della salute. Decidere di allocare il sistema di monitoraggio all’interno di una scuola non è stata una scelta casuale, ma testimonia la volontà di investire nella cura dell’ambiente e dei cittadini partendo dalle giovani generazioni. I dati che verranno fuori da questa campagna saranno importanti perché permetteranno agli allievi di studiare in maniera approfondita quella che è la qualità dell’aria che ogni giorno respiriamo”.</p>
<p>Per il direttore Stefano Sorvino “quello che fino a febbraio monitorerà l’aria di Torre del Greco è un gioiello della tecnologia, capace di misurare con esattezza la presenza di polveri sottili e altri inquinanti atmosferici. Va detto che il laboratorio mobile va ad integrare le stazioni fisse gestite da Arpac, collocate su tutto il territorio regionale. I dati di questo tipo di monitoraggio sono fondamentali per fotografare la qualità della vita e le prospettive legate alla salute della popolazione; i dati della campagna in corso a Torre del Greco saranno resi pubblici e integreranno le nostre conoscenze, fornendo anche all’amministrazione comunale un quadro preciso per attuare eventuali azioni”.</p>
<p>Infine, Piero Cau ha posto l’accento “sui dati, che permettono di fornire, per gran parte dei giorni finora monitorati, una valutazione positiva della qualità dell’aria, con un solo superamento registratosi a Capodanno, quando attorno alla mezzanotte il laboratorio è letteralmente ‘impazzito’, facendo segnare concentrazioni molto elevate del particolato atmosferico. Le caratteristiche del territorio possono favorire o al contrario rallentare la dispersione degli inquinanti prodotti, tra l’altro, dal traffico automobilistico e dai riscaldamenti; nel caso di Torre del Greco, anche la ventilazione di brezza legata alla vicinanza con il mare contribuisce alla dispersione degli inquinanti”.</p>
<p>Restando al laboratorio mobile, esso è in grado di misurare le concentrazioni orarie di una serie di inquinanti, tra cui le frazioni di particolato PM10 e PM2,5, gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO), l’ozono (O3) e il benzene. I dati integrano quelli forniti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, gestita dalla stessa Arpac e comprendente oltre quaranta stazioni collocate in punti rappresentativi dell’intero territorio della Campania. I risultati sono consultabili sul sito web dell’agenzia. Alla fine della campagna di monitoraggio dedicata alla città di Torre del Greco verrà prodotta una dettagliata relazione, che verrà pubblicata sul sito arpacampania.it.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo studio sul trattamento multidisciplinare del dolore cronico all&#8217;International  Conference on Neuropsychiatry di Parigi</title>
		<link>https://www.latorre1905.it/eventi/un-nuovo-studio-sul-trattamento-multidisciplinare-del-dolore-cronico-allinternational-conference-on-neuropsychiatry-di-parigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione - b]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Starbene]]></category>
		<category><![CDATA[Annamaria Ascione]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latorre1905.it/?p=74026</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Parigi &#8211; Oggi 3 dicembre la Dottoressa Annamaria Ascione, socio AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore) e membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Nazionale di Medicina di Famiglia e Comunità) presenterà all&#8217;International  Conference on Neuropsychiatry di Parigi un nuovo studio sul trattamento multidisciplinare del dolore cronico, che non sempre si [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-74027 aligncenter" src="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2025/12/2_DOTT.SSA-ANNAMARIA-ASCIONE-_2-264x300.jpg" alt="" width="264" height="300" srcset="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2025/12/2_DOTT.SSA-ANNAMARIA-ASCIONE-_2-264x300.jpg 264w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2025/12/2_DOTT.SSA-ANNAMARIA-ASCIONE-_2-902x1024.jpg 902w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2025/12/2_DOTT.SSA-ANNAMARIA-ASCIONE-_2-768x872.jpg 768w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2025/12/2_DOTT.SSA-ANNAMARIA-ASCIONE-_2.jpg 955w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parigi &#8211; Oggi 3 dicembre la Dottoressa Annamaria Ascione, socio AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore) e membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Nazionale di Medicina di Famiglia e Comunità) presenterà all&#8217;International  Conference on Neuropsychiatry di Parigi un nuovo studio sul trattamento multidisciplinare del dolore cronico, che non sempre si può considerare esclusivamente di tipo organico perchè può essere espressione corporea di un trauma irrisolto. Nello studio è stato dimostrato che un  approccio multidisciplinare e integrato tra medicina narrativa, psichiatria e psicoterapia analitica ha permesso ai due pazienti protagonisti dei due casi clinici trattati di dare un nuovo significato alle radici emotive del loro dolore, riducendo la necessità di un trattamento farmacologico. Anche i sintomi si sono notevolmente ridotti,  rispettivamente dopo 2 anni e dopo 18 mesi di trattamento.</p>
<p>“Alcune sindromi dolorose e apparentemente misteriose acquistano senso se considerate “narrazioni corporee” di un trauma. Il corpo può “custodire” traumi non detti che si esprimono sotto forma di dolore. Il compito dei clinici, quindi, non è ridurre i sintomi ma aiutare il paziente a ‘tradurre’ quel dolore in parola e racconto, per fargli perdere parte della sua potenza distruttiva e farlo diventare occasione di consapevolezza e di dialogo. Solo così inizierà definitivamente il cambiamento e il percorso di guarigione per il quale occorre un approccio multidisciplinare e integrato tra medicina narrativa, psichiatria e psicoterapia analitica”. Queste le parole di Annamaria Ascione, socio AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore) e membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Nazionale di Medicina di Famiglia e Comunità).</p>
<p>All’evento, che riunisce i maggiori esperti, ricercatori e clinici nel campo della medicina e della neuropsichiatria per esplorare la connessione tra mente e cervello, la Dottoressa Ascione presenterà la sua relazione dal titolo “Il dolore come narrazione: espressione simbolica del trauma e trattamento multidisciplinare del dolore cronico” sottolineando che il dolore cronico non è soltanto fisico ma un&#8217;esperienza complessa che intreccia funzionamento cerebrale, emozioni e storie personali.</p>
<p>Per spiegare meglio come il dolore sia espressione di un trauma irrisolto, la Dottoressa Ascione presenta due casi clinici, i cui estratti sono pubblicati nel numero di novembre della rivista scientifica Salute 33 e presentati al Congresso Aisd (Associazione Italiana Studi Sul Dolore) a Torino nel settembre 2025: quello di una donna con cistite interstiziale cronica e quello di un giovane con fibromialgia e dolore neuropatico. In entrambi i casi, i sintomi fisici vengono interpretati come “narrazioni somatiche” di una profonda sofferenza emotiva, legata a esperienze infantili caratterizzate da violenza familiare. Il primo caso illustra come il dolore vescicale della donna diventi una barriera, una difesa contro l’eccessiva vicinanza e il rischio di un contatto intimo vissuto come minaccia (la paziente assisteva da bambina alle violenze del padre che picchiava la madre). Il secondo caso mostra come il dolore fibromialgico e neuropatico diventi un meccanismo di “blocco” che impedisce al ragazzo di diventare violento come il padre che maltrattava la madre. In questo modo il paziente inconsciamente “frena” il suo corpo per non ripercorrere le orme paterne.</p>
<p>Un approccio multidisciplinare e integrato tra medicina narrativa, psichiatria e psicoterapia analitica ha permesso ai pazienti di dare un nuovo significato alle radici emotive del loro dolore, riducendo la necessità di un trattamento farmacologico. Entrambi, inoltre, hanno constatato una riduzione dei sintomi, la donna dopo 2 anni, il ragazzo dopo 18 mesi di trattamento. Il nuovo approccio multidisciplinare che la Dottoressa Ascione ha proposto per comprendere e curare il dolore cronico si chiama Modello Narrativo-Neuropsicosomatico del Dolore Cronico (MNNDC) (2) fondato quindi su tre livelli: neurobiologico, psicoanalitico e narrativo che legge il dolore come “narrazione incarnata”, come sottolinea la Dottoressa Ascione.</p>
<p>In un altro studio dal titolo “Il cancro come soggetto terzo: dolore psicosomatico, identità traumatica e sfida terapeutica in psico-oncologia” pubblicato sulla rivista internazionale in lingua inglese Advancements in Health Research.(EISSN 3035-1103) e presentato al Congresso Nazionale AISD di Torino nel mese di settembre, La Dottoressa Ascione analizzava il dolore nei pazienti oncologici, in particolare in quelli in remissione, che persiste non solo come memoria corporea, ma come un’impronta psicosomatica radicata. Nelle pazienti operate per tumore al seno e per tumore uterino, il dolore riaffiora spesso come prurito cronico, reazioni cutanee e disturbi dermatologici non sempre spiegabili sul piano organico. In questo quadro, il cancro diviene una presenza interna che abita la psiche e si interpone tra paziente e il mondo relazionale. La sfida psicoterapeutica consiste nella possibilità di trasformare tale presenza persecutoria in un elemento narrativo: “La cura – conclude la Dottoressa Ascione &#8211; non coincide con la remissione biologica, ma con la possibilità di trasformare in &#8216;racconto&#8217; una presenza che non deve più rimanere indicibile. Il cancro viene &#8216;presentificato&#8217; come &#8216;terzo reale&#8217;, soggettivato. I pazienti si rivolgono alla malattia con termini soggettivi &#8216;lui, quello, l’amichetto&#8217;, ad esempio. Il lavoro clinico consiste dunque nel traghettare il cancro dal ruolo di compagno muto e invasivo a quello di un capitolo di una storia da narrare, per dare il via al processo di liberazione del paziente”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornate della Salute, prevenzione e benessere. Il 25 e 26 ottobre screening gratuiti e informazioni in piazza del Plebiscito dalle 9.30 alle 18.00</title>
		<link>https://www.latorre1905.it/eventi/giornate-della-salute-prevenzione-e-benessere-il-25-e-26-ottobre-screening-gratuiti-e-informazioni-in-piazza-del-plebiscito-dalle-9-30-alle-18-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione - b]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Starbene]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Giornate della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[ordini professionali della Campania]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latorre1905.it/?p=73784</guid>

					<description><![CDATA[Napoli &#8211; Gli ordini professionali della Campania incontrano la cittadinanza nelle Giornate della Salute, prevenzione e benessere. Il 25 e 26 ottobre screening gratuiti e informazioni in piazza del Plebiscito dalle 9.30 alle 18.0 Gli ordini professionali della Campania, attraverso il Cup, sono al centro delle “Salute per tutti &#8211; Giornate napoletane della salute, prevenzione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-56041 aligncenter" src="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-300x207.png" alt="" width="300" height="207" srcset="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-300x207.png 300w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-1024x706.png 1024w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-768x530.png 768w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-145x100.png 145w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-50x34.png 50w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-75x52.png 75w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG-1080x745.png 1080w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2021/05/Prevenzione-e-sanita-Pubblica-IMG.png 1450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Napoli &#8211; Gli ordini professionali della Campania incontrano la cittadinanza nelle Giornate della Salute, prevenzione e benessere.</p>
<p>Il 25 e 26 ottobre screening gratuiti e informazioni in piazza del Plebiscito dalle 9.30 alle 18.0</p>
<p>Gli ordini professionali della Campania, attraverso il Cup, sono al centro delle “Salute per tutti &#8211; Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” che si svolgeranno a Piazza del Plebiscito il 25 e 26 ottobre, dalle 9.30 alle 18.00.  L’iniziativa di prevenzione, informazione medica e divulgazione scientifica è organizzata dal Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania e la collaborazione dell’Università Federico II, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, delle Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, delle Aziende ospedaliere cittadine, delle associazioni e società scientifiche.</p>
<p>L’evento, gratuito e aperto a tutti, offrirà consulenze mediche, approfondimenti di educazione ambientale e di scienza in generale tra cui la fisica medica, e oltre quaranta tipologie di screening, check-up e test diagnostici, spaziando dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce dei tumori, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche e alla salute degli animali.</p>
<p>Grazie alla partecipazione attiva degli Ordini professionali aderenti al CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Napoli e Campania) – tra cui chimici e fisici, odontoiatri, farmacisti, infermieri, psicologi, ostetrici, tecnici agroalimentari, ma anche giornalisti, commercialisti, avvocati e altre professioni – la città potrà contare su una rete di competenze e professionalità a disposizione dei cittadini, con l’obiettivo comune di promuovere la cultura della prevenzione e del benessere come elementi fondamentali della salute pubblica.</p>
<p>Queste attività mirano a coinvolgere sempre più la comunità, a sensibilizzare su tematiche scientifiche di interesse pubblico e ad incoraggiare i giovani ad avvicinarsi alle professioni scientifiche. Sono state messe a disposizione della cittadinanza, infatti, le competenze professionali degli iscritti all’Ordine attraverso la divulgazione scientifica, con un focus sul ruolo del Chimico e del Fisico nella tutela dell’ambiente e della salute del cittadino.</p>
<p>“I professionisti che operano nella nostra regione, riuniti negli Ordini e Collegi professionali, sono circa 150.000 e rappresentano una risorsa vitale per il territorio – sottolinea il presidente del CUP Domenico De Crescenzo – non solo per la loro attività quotidiana, ma anche per l’impegno con cui partecipano alla vita istituzionale. È fondamentale – aggiunge – che queste competenze entrino sempre più a far parte dei processi di gestione della cosa pubblica, perché il contributo delle professioni è determinante per la crescita e l’innovazione dei servizi alla comunità. Il Comitato Unitario Permanente mette a disposizione dei cittadini il patrimonio di conoscenze e di esperienze di tutti gli Ordini che lo compongono, con l’obiettivo di costruire una rete di professionalità al servizio del bene comune.”</p>
<p>“Crediamo profondamente nell’opportunità offerta dalla condivisione delle competenze professionali in tanti ambiti della vita di ogni persona, da quello sanitario, alimentare, ambientale, della bioeconomia, della sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, della transizione ecologica perché fondamentale per la sfida del futuro che vede l’umanità proiettata verso lo sviluppo tecnologico sostenibile”, sostiene la Presidente dell’OCF Campania e Vicepresidente CUP Rossella Fasulo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Torre del Greco screening oncologici a cura dell’Asl Napoli 3 Sud</title>
		<link>https://www.latorre1905.it/eventi/a-torre-del-greco-screening-oncologici-a-cura-dellasl-napoli-3-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione - b]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Starbene]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Na 3 Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Torre del Greco]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latorre1905.it/?p=72624</guid>

					<description><![CDATA[Torre del Greco &#8211; Ambulatori mobili attrezzati per eseguire in particolare screening oncologici, con l’effettuazione tra l’altro di mammografie e pap-test e la distribuzione di kit per le patologie legate al colon retto. Per una settimana l’area del parcheggio Palatucci di via De Gasperi si trasformerà in un centro di prevenzione all’aperto grazie ad un’iniziativa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-25171 aligncenter" src="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" srcset="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016-300x147.jpg 300w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016-205x100.jpg 205w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016-50x24.jpg 50w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016-75x37.jpg 75w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2016/10/Parcheggio-museo-civico-tdg_2016.jpg 563w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Torre del Greco &#8211; Ambulatori mobili attrezzati per eseguire in particolare screening oncologici, con l’effettuazione tra l’altro di mammografie e pap-test e la distribuzione di kit per le patologie legate al colon retto. Per una settimana l’area del parcheggio Palatucci di via De Gasperi si trasformerà in un centro di prevenzione all’aperto grazie ad un’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore all’igiene e sanità Antonio Ramondo.</p>
<p>La giunta torrese nelle settimane scorse ha infatti approvato una delibera con la quale si è stabilito di concedere il patrocinio all’iniziativa e l’autorizzazione ad occupare la parte superiore (lato destro) dell’area di sosta. Circa 160 metri quadrati che da lunedì 31 marzo e fino a venerdì 4 aprile saranno riservati ai mezzi e agli stand che ospiteranno i professionisti dell’azienda sanitaria.</p>
<p>Sarà qui che le persone interessate all’iniziativa e in particolare pronte di sottoporsi ai controlli previsti per l’occasione, potranno approcciarsi agli screening programmati. Nell’atto deliberativo licenziato dall’esecutivo viene sottolineato come “la popolazione potrà usufruire dei servizi relativi alla prevenzione oncologica gratuitamente”, spiegando inoltre che la concessione del patrocinio morale è “in linea con le iniziative che questa amministrazione ha già posto in essere al fine della sensibilizzazione, specialmente dei cittadini più fragili, alla cultura della prevenzione quale metodo di vita”.</p>
<p>Gli screening sono una risorsa fondamentale per la salute, essenziali sia per la prevenzione che per la diagnosi precoce di molte malattie. Attraverso esami mirati, è possibile individuare eventuali problemi di salute in una fase iniziale, spesso prima che i sintomi si manifestino. Questo è particolarmente importante per malattie come i tumori, che possono essere curate con maggior successo se rilevate tempestivamente.</p>
<p>Sarà attivo un poliambulatorio mobile, una struttura completamente autonoma e attrezzata, con la presenza di personale sanitario qualificato. Qui sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione alle seguenti prestazioni:</p>
<p>•    Pap Test (per donne dai 25 ai 29 anni)<br />
•    Pap Test HPV DNA (per donne dai 30 ai 64 anni)<br />
•    Esecuzione Mammografia (per donne dai 45 ai 69 anni)<br />
•    Distribuzione Kit per screening Colon Retto (per pazienti tra i 50 e i 74 anni)</p>
<p>Sarà, inoltre, disponibile uno Sportello Informativo per:</p>
<p>Programma Home Visiting – supporto, info e consulenza per le neo mamme<br />
Tutto sui primi “1000 Giorni” dei nostri bambini;<br />
Informazioni per le attività del consultorio per persone con disforia di genere</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Screening gratuiti e prevenzione, nel weekend un &#8220;Villaggio della Salute&#8221;</title>
		<link>https://www.latorre1905.it/rubriche/starbene/screening-gratuiti-e-prevenzione-nel-weekend-un-villaggio-della-salute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ottieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 13:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Starbene]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.latorre1905.it/?p=68527</guid>

					<description><![CDATA[Sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà “Salute per tutti &#8211; Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”. I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite mediche e screening diagnostici e ricevere informazioni sull’importanza della prevenzione. L’iniziativa promossa dal Comune di Napoli è giunta alla seconda edizione ed è realizzata in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-36311 aligncenter" src="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" srcset="https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute-300x154.jpg 300w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute-195x100.jpg 195w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute-50x26.jpg 50w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute-75x38.jpg 75w, https://www.latorre1905.it/wp-content/uploads/2018/05/Visita-medica-cuore-salute.jpg 590w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà “Salute per tutti &#8211; Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”.</p>
<p>I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite mediche e screening diagnostici e ricevere informazioni sull’importanza della prevenzione.</p>
<p>L’iniziativa promossa dal Comune di Napoli è giunta alla seconda edizione ed è realizzata in collaborazione con le tre Aziende Sanitarie Locali di Napoli, le Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli, le Aziende Ospedaliere Santobono Pausillipon, Dei Colli e Cardarelli, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, la Fondazione Evangelica Betania, gli Ordini delle professioni sanitarie e le Municipalità 1, 2, 4, 5 e 7, con il patrocinio della Regione Campania.</p>
<p>Altri spazi all’interno dell’area allestita in Piazza del Plebiscito sono riservati alle aziende partner. “C’è grande bisogno di salute, ma soprattutto &#8211; ha affermato il sindaco Manfredi &#8211; c’è grande bisogno di prossimità rispetto i cittadini che spesso, per varie difficoltà, non accedono ai servizi.</p>
<p>Portiamo questo grande progetto in Piazza del Plebiscito per avvicinare ai cittadini i servizi che sono garantiti dalle Asl e dagli Ordini professionali, in modo da favorire le attività di screening e la prevenzione.</p>
<p>È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più il servizio sanitario universale con un accesso libero per tutti”.</p>
<p>“Replichiamo Salute per tutti che lo scorso anno &#8211; ha ricordato l’assessore Santagada &#8211; ha visto la partecipazione di 15mila cittadini con più di 50mila prescrizioni, sia di tipo diagnostico che di tipo informativo e preventivo.</p>
